主页(http://www.pttcn.net):兰州市出租汽车服务管理信息系统建设项目软件系统、硬件集成及机(7) | 2 |
1.3 兰州 市 出租汽车服务管理信息系统监控指挥中心机房 、数据中心机房 建设工程
机房装修工程清单
序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 数据资源中心机房 | ||||
1 | 吊顶 | 顶面处理 | 平米 | 20 | |
2 | 墙面 | 墙面处理 | 平米 | 50 | |
3 | 地面 | 地面处理 | 平米 | 20 | |
4 | 防静电地板 | 平米 | 20 | ||
5 | 门窗 | 门窗改造 | 套 | 3 | |
6 | 照明 | 机房照明 | 套 | 3 | |
7 | 布线 | 室内布线 | 套 | 1 | |
8 | 电源 | 电源 | 套 | 1 | |
9 | 开关插座 | 套 | 1 | ||
10 | 空调 | 空调 | 台 | 2 | |
11 | 消防 | 消防系统 | 套 | 1 | |
12
|