主页(http://www.pttcn.net):兰州市出租汽车服务管理信息系统建设项目软件系统、硬件集成及机(2) | 1 | |||||
3.2 | 软件开发两年免费升级服务 | 项 | 1 | |||
3.3 | 服务保障体系 | 项 | 1 |
b. 支撑软件技术规格及招标清单
序号 | 分类 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 支撑软件 | GIS系统软件 | 套 | 1 | 用于地理空间数据的存储、显示、分析等功能,为定位与监控应用服务提供支撑 |
2 | 地图数据 | 套 | 1 | 电子地图应使用经国家测绘主管部门审核批准的电子地图,地图更新频率不少于一年一次。 | |
3 | 数据接入软件 | 套 | 2 | 布置在前置机,实现数据的采集与交换 |
1.2 兰州 市出租汽车服务管理信息系统硬件集成 :
硬件及支撑系统招标清单
序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一、数据资源中心建设 | ||||||
1、 | 服务器系统建设 | |||||
1.1 | 服务器 | 数据库服务器 | 台 | 2 | ||
1.2 | 中间件服务器 | 台 | 2 | |||
1.3 | GIS服务器 | 台 | 1 | |||
1.4 | 软件部署服务器 | 台 | 5 | |||
1.5
|