主页(http://www.pttcn.net):SX-400功率计说明书(2) | |
频率范围 | 140-525 MHz |
功率测量范围 | 0-200W[间歇性测量] |
功率 | 5W/20W/200W |
功率测量精确度 | 5W量程 ±10% 20W量程 ±5% 200W量程 ±5% 此外,220—420MHz加算-10%的安全系数; 450—525MHz加算+10%的安全系数 |
SWR可测最小功率 | 4W |
SWR测量示值范围 | 1.0-∞ |
插入损耗 | 140-250MHz 0.1dB max |
阻抗 | 50 ohms |
尺寸 | 155×63×103[W/H/D]mm |
重量 | 540g |
附件 | 操作说明书 |
DC 电源线 |
(中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮)