主页(http://www.pttcn.net):佛山市顺德区公安局无线对讲设备采购项目采购公告(4) | |
2 | 频率间隔:全频段分化 |
3 | 信道间隔:12.5/20/25KHz |
4 | 频率稳定度(-30~60 o C,基准25 o C):2.5ppm |
5 | 功率:5W(VHF)/4W(UHF) |
6 | 调制限制:±2.5@12.5KHz、±4.0@20KHz、±5.0@25KHz |
7 | FM交流声及噪声:-40dB |
8 | 传导辐射:-36dBm<1GHz、-30 dBm>1GHz |
9 | 调制FCC型:12.5KHz/11K0F3E,25kHz时16 K0F3E |
10 | 音频响应:+1—-3dB(300~3000Hz) |
11 | 音频失真:3% |
接收机技术参数 | |
1 | 频率:330-400MHZ |
2 | 频率间隔:全频段分化 |
3 | 灵敏度:0.25uV |
4 | 互调(EIA):70dB |
5 | 邻信道灵敏度:60dB@12.5KHz、70dB@20/25KHz |
6 | 杂散抑制:70dB |
7 | 音频输出:500mW |
8 | 音频失真:≤3% |
9 | 交流声及噪音:-45dB@12.5KHz、-50dB@20/25KHz |
10 | 音频响应(300-3000 Hz):+1~-3 dB |
11 | 传导杂散辐射:-57dBm<1GHz、-47 dBm>1GHz,FCC part 15 |
(三) 摩托罗拉GM3688
1、 具备功能
l具备摩托罗拉MDC1200信令
l具有身份码识别功能
l需具有被无线遥毙、遥开功能
l紧急呼叫
l信号强度显示
l语音压缩和扩展
2、 要求达到如下技术指标:
车载台技术指标 | ||
A:发射机技术指标 | ||
频率: | 350-380MHz | |
信道数: | 64 | |
信道间隔: | 12.5/20/25KHz | |
频率稳定度(-30~60 o C,基准25 o C) | ±2.5ppm | |
功率: | 1-25W | |
调制限制: | ±2.5(12.5KHz) | |
±4.0(20KHz) (中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮) |