主页(http://www.pttcn.net):中牟县公安局350M无线通信(城区350兆模拟集群设备升级)单一来(2) | |||
| 馈管电缆 | 指标 | ||
| 尺寸(泡塑绝缘) | 7/8" | ||
| 最小弯曲半径(弯1次) | 90mm | ||
| 弯曲次数(最少) | 15 次 | ||
| 工作温度( ° C ) | - 55 ~ + 85 | ||
| 护套直径 | 25.3mm | ||
| 标准重量 | 0.53 公斤/米 | ||
| 最大拉断力 | 1470 牛顿 | ||
| 抗压强度 | 1470 牛顿 | ||
| 相对传播速度(%) | 89 | ||
| 直流电阻 | 1.05 欧姆/千米 | ||
| 阻抗 | 50 ±1欧姆 | ||
| 电容量(pF/米) | 75 | ||
| 绝缘电阻 | >5x103 兆欧千米 | ||
| 衰减(350MHZ) | 2.05dB/100 米 | ||
| 最高工作频率 | 5000 MHZ | ||
| 尖峰RF电压额定值 | 3.02KV | ||
| 尖峰功率额定值 | 91KW | ||
| 直流击穿电压 | 6000V | ||
| 感抗(微亨/米) | 0.187 | ||
| 衰耗(dB/100米) | 2.05 | ||
| 平均功率额定值 | 2.98kW | ||



