主页(http://www.pttcn.net):山西省公安消防总队消防头盔、对讲机等设备招标公告(4) | |||||||||
包号:13 | |||||||||
序号 | 装备器材名称 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 内置纯棉手套 | 副 | 202 | ||||||
2 | 防高温手套 | 副 | 57 | ||||||
3 | 防穿刺手套 | 副 | 164 | ||||||
4 | 防化手套 | 副 | 115 | ||||||
包号:14 | |||||||||
序号 | 装备器材名称 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 1175 | ||||||
2 | 降温背心 | 件 | 255 | ||||||
3 | 消防专用救生衣 | 件 | 83 | ||||||
4 | 移动供气源 | 套 | 14 | ||||||
5 | 正压式消防氧气呼吸器 | 具 | 26 | ||||||
6 | 强制送风呼吸器 | 具 | 4 | ||||||
7 | 消防过滤式综合防毒面具 | 具 | 27 | ||||||
包号:15 | |||||||||
序号 | 装备器材名称 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 消防员呼救器后场接收装置 | 套 | 12 | ||||||
2 | 头骨振动式通讯装置 | 套 | 167 | ||||||
3 | 防爆手持台 | 个 | 48 | ||||||
4 |
(中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮) |