变更记录
招标公告 1.
招标条件
本招标项目 黄骅港(煤炭港区)四期工程监理 业主为 神华黄骅港务有限责任公司 ,建设资金来自 企业自筹 ,招标人为 神华黄骅港务有限责任公司 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标(招标编号: CSIE12021862 )。
2.项目概况与招标范围
黄骅港(煤炭港区)四期工程监理:
工程内容:四期工程依托三期工程预留的接口,配套完善 4 个 5 万吨级煤炭泊位(码头主体结构按照 10 万吨级设计,可同时停靠 1 个 10 万 +2 个 7 万 +1 个 3.5 万吨级等船型组合),码头长度 1072.5m ;新建 1 个 5 万吨级煤炭泊位,码头长度 310m 。并配套建设 24 座仓容 3 万吨的筒仓、 3 条露天堆场、翻车机房、生产及生活辅助建筑物以及供电照明、给排水、通信、控制、消防、环保等辅助设施。
一标段:黄骅港(煤炭港区)四期工程土建及水工构筑物工程监理。(详见附表一)
二标段:黄骅港(煤炭港区)四期工程设备制造及安装工程监理。(详见附表二)
监理服务期:自开工时起,至保修期结束。
3.投标人资格要求
3.1 在中华人民共和国注册,并具备独立的法人资格;
3.2 一 标段:具有交通部颁发的水运工程监理甲级资质,具有类似工程监理业绩。
二标段:具有交通部颁发的水运工程监理甲级资质或水运机电工程专项监理资质,具有类似工程监理业绩。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2012 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 15 日 ( 法定公休日、法定节假日除外 ) ,每日上午 9 : 00 时至 11 : 30 时,下午 13 : 30 时至 16 : 30 时 ( 北京时间,下同 ) ,在北京市洲际大厦 7038 室持营业执照及资质证书原件购买招标文件。本项目采用资格后审 。
4.2 招标文件每套售价人民币 2000 元,售后不退。
踏勘现场和图纸领取: 2012 年 10 月 16 日 9 时在河北省沧州市渤海新区神华黄骅港务有限公司办公楼 411 室集合由招标人统一组织进行现场踏勘。联系人:刘风生 0317 - 5388702 。图纸和技术资料领取联系人同上。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为 2012 年 10 月 29 日 9 时 30 分,地点为北京景明园宾馆(北京市海淀区香山正白旗 52 号,总机: 010-62871117 )。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下媒介同时发布,如有不同以印刷版招标文件为准。
中国经济导报及其网站( www.ceh.com.cn )
中国采购与招标网( www.chinabidding.com )
神华招标网( www.shil.com.cn )
7.联系方式
招 标 人:神华黄骅港务有限责任公司 | 招标代理机构:中国神华国际工程有限公司 |
地 址: 河北省沧州市渤海新区 | 地 址:北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 833 室 |
邮 编: 061110 | 邮 编: 100011 |
联 系 人:刘风生 | 联 系 人:王铨、刘虹 |
电 话: 0317 - 5388702 | 电 话: 010 - 58134662 、 58134663 |
| 传 真: 010 - 58131164 |
| 开户银行:中国银行北京市分行 |
| 账 号: 345458594966 |
2012 年 10 月 9 日
附表一
序号 | 项目 | 工程内容概述 | 概算费用 (万元) | 备注 |
1 | 疏浚工程 | 港池疏浚 2130 万 m 3 ,包括纳泥区围堰、隔堤、防沙堤堵漏等工程 | 34142.50 | |
2 | 露天堆场区地基处理 | 露天堆场非堆煤区 22.5 万 m 2 均采用真空预压地基处理方案;露天堆场堆煤区面积 33.9 万 m 2 采用真空联合堆载预压方案 | 17781.97 | |
3 | 铁路区地基处理 | 铁路区地基处理面积 13.14 万 m 2 ,引堤道路区北侧 8.25 万 m2 ,铁路车场Ⅰ场南侧 4.16 万 m2 均采用堆载预压方案;铁路车场Ⅱ场南侧 0.73 万 m2 采用复合地基方案; | 5019.26 | |
4 | 水工工程 | 13#~16# 泊位增加靠船设施;新建 1 个 5 万吨级码头及引桥工程,码头长度 310m ,宽度 25m ,引桥长度 101m ,引桥宽度 10.3m ,码头采用高桩梁板结构,引桥采用高桩结构方案 | 8032.40 | |
5 | 跨线立交桥 | 新建公铁立交桥 1 座,立交桥主线长度 578m ,桥面总宽度 8.0m ,净空 8.0m ,基础采用灌注桩,上部结构采用现浇结构。 | 3790.46 | |
6 | 筒仓基础工程 | ( 1 ) 24 座筒仓的基础,桩筏,后压浆钻孔灌注桩,直径 1000mm ,长 50m ,承台厚 1700mm 。( 2 ) 4 座筒仓与转运站间栈桥基础,独立桩基承台,普通钻孔灌注桩,直径 800mm ,长 22m 。( 3 )筒仓区 2 部电梯的基础,桩筏,普通钻孔灌注桩,直径 1000mm ,长 50m 。( 4 )筒仓间皮带机基础,梁筏。 | 33962.88 | |
7 | 筒仓上部结构工程 | ( 1 ) 24 座筒仓的上部结构,单仓内径 40 米,高 43.4 米,上部钢结构廊道检修区高 14 米,净宽 15 米(非检修区高 12 米,净宽 13 米)。( 2 ) 4 座筒仓与转运站间栈桥的上部结构,长 24 米。( 3 )筒仓区 2 部电梯的上部结构,高 50.8 米,钢框架。( 4 )仓间走道,两仓仓间走道宽 1.5 米,长 10.5 米。 | 59478.90 | |
8 | 翻车机房地下构筑物及上部结构工程 | ( 1 )翻车机房整体道床包括入口端 2 条长 157 米定位车轨道基础和 2 条长 155.7 米的火车轨道基础,出口端 2 条长 103.5 米推车机轨道基础和 2 条长 98.23 米的火车轨道基础,夹轮器和轨道衡基础。( 2 )翻车机房区域除尘器、电缆沟、电缆支架、高杆灯、人行天桥、液压站、通风器、集水井等基础。( 3 )翻车机房上部钢结构: 3584m2 ;翻车机房区人行天桥上部钢结构。 | 15736.19 | |
9 | 转接机房及皮带机栈桥基础工程 | 皮带机栈桥 15 条,总建筑面积: 19262.89m 2 ; BQ 取料线上跨线桥,长 185 米。跨铁路人行桥,长 55.8 米;沟井、管网工程; | 5453.56 | |
10 | 翻车机房廊道及围护结构工程 | 翻车机房新建双线地下输煤廊道长约 150 米, 130 米地下连续墙及支撑等维护结构。 | 5625.79 | |
11 | 道堆及斗轮堆取料机基础 | 道路包括筒仓区和露天堆场区道路,总面积 14.71 万 m 2 ,采用高强连锁块方案;堆场区和辅建区面积 37.54 万 m 2 ,采用高强连锁块铺面;斗轮机轨道基础采用倒 T 型,总长度 10.2km | 25777.23 | |
12 | 防风网工程 | 防风网高 23.0m ,长度 3553m ;防风网上部采用钢结构支架,镀铝锌版网板,基础采用灌注桩方案。 | 13171.69 | |
20 | 导助航设施(灯标移位) | 现有二期工程港池北侧和东侧的 5 座活节式灯桩移至本工程港池外侧, 17# 泊位堤头灯桩。 | 56.00 | |
22 | 房建工程 | | 16658.98 | |
⑴ | 职工公寓 | 17 层,高 49m ,面积 21904m 2 ,剪力墙结构 | 8098.88 | |
⑵ | 1# 清煤队宿舍侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 35000m 2 ,框架结构 | 980.00 | |
⑶ | 2# 清煤队宿舍侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 3500m 2 ,框架结构 | 980.00 | |
⑷ | 1# 维修点及清煤侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 900m 2 ,框架结构 | 252.00 | |
⑸ | 2# 维修点及清煤侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 900m 2 ,框架结构 | 252.00 | |
⑹ | 3# 维修点及清煤侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 2000m 2 ,框架结构 | 560.00 | |
⑺ | 1# 堆场清煤侯工楼 | 3 层, 11.4m ,面积 600m 2 ,框架结构 | 168.00 | |
⑻ | 2# 堆场清煤侯工楼 | 2 层, 7.8m ,面积 650m 2 ,框架结构 | 182.00 | |
⑼ | 电气控制室 CD12 | 3 层, 8.6m ,面积 713m 2 ,框架结构 | 235.29 | |
⑽ | 电气控制室 CD13 | 3 层, 8.6m ,面积 713m 2 ,框架结构 | 235.29 | |
⑾ | 干雾间 2 座 | 1 层, 5.6m ,面积 163m 2 ,框架结构 | 107.58 | |
⑿ | 空压站 | 1 层, 5.0m ,面积 50m 2 ,框架结构 | 16.50 | |
⒀ | 21 号变电所 | 4 层, 18.3m ,面积 3200m 2 ,框架结构 | 960.00 | |
⒁ | 22 号变电所 | 4 层, 18.3m ,面积 4129m 2 ,框架结构 | 1238.55 | |
⒂ | 23 号变电所 | 4 层, 18.3m ,面积 4129m 2 ,框架结构 | 1238.55 | |
⒃ | 24 号变电所 | 2 层, 8.4m ,面积 700m 2 ,框架结构 | 210.00 | |
⒄ | 压舱水提升水池 | 体积 388m 3 | 42.71 | |
⒅ | 散货污水处理站 | 含煤污水提升池,体积 148m 3 ;除尘加压泵房,面积 265m 2 ,框架结构;加药间,面积 50m 2 ,框架结构;污水处理站水池,体积 7510m 3 。 | 901.63 | |
23 | 环境保护工程 | 环保工程包含港区绿化 15.3 万 m 2 。 | 2942.83 ( 3052 ) | |
| 合计 | | 247630.6 | |
附表二
序号 | 项目 | 工程内容概述 | 概算费用 (万元) | 备注 |
13 | 装卸工艺设备 | 装卸工艺设备包括筒仓区和露天堆场区所有装卸工艺设备。 2 台四翻翻车机, 4 台仓顶卸料小车、 2 台堆料机、 4 台取料机、 1 台装船机、对应的皮带机系统 29 条,约 14.58km , 2 套取制样设施, 12 个转接机房和钢结构廊道,及相关配套设施。 | 110511.09 | |
14 | 给排水及消防工程 | 港区范围内全部给排水、消防、洒水除尘设备设施;压舱水系统的设备设施。 | 13604.29 | |
15 | 供电照明工程 | 装卸设备及辅助系统运转所需的全部电气设备;港区范围的照明系统及设备; | 24257.54 | |
16 | 自动控制 | 包括中控室及软件在内的全部控制设备、带式输送机系统全部安全保护装置、安装、敷缆、布线用全部材料,包括控制通讯设备电缆桥架等;工业电视设备; | 8165.30 | |
17 | 暖通、动力 | 空压站 1 座及相应设备、管道、阀件等;筒仓漏斗保温等 | 465.84 | |
18 | 室外供热管网 | | 1450.00 | |
19 | 除尘及通风工程 | 除尘系统包括翻车机房干式除尘 2 套,干雾除尘 1 套,筒仓区和露天堆场区 76 套干式除尘及相应配套设施 | 4968.87 | |
21 | 港作车船 | 2 艘 5200Hp 拖轮; 1 艘 3200Hp 拖轮 | 11940.00 | |
23 | 环境保护工程 | 垃圾箱及生活污水处理设施等 | | |
24 | 通信工程 | 调度通讯设备、 无线集群通信等 | 1112.37 | |
25 | 信息管理 | 控制管理系统、计算机管理系统, | 3545.77 | |
26 | 船舶岸电系统 | 三、四期工程 9 个泊位岸电工程,配套 2# 变频电站, 4 层, 17.6m ,面积 2776m 2 ,框架结构 | 7418.12 | |
27 | 流动机械及车辆 | 1 台 120t 汽车起重机, 1 台 50t 汽车起重机, 1 台 15 吨叉车, 5 台 5 方单斗装载机, | 2020.00 | |
28 | 备品备件 | 一项 | 1000.00 | |
| 合计 | | 190459.2 | |
(
中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮)