2013(第四届)中国物联网大会
         时间:2013-04-20 来源:中国集群通信网 作者:Admin 点击:
        
        次 
      
      
      
        
        
          
            主页(http://www.pttcn.net):2013(第四届)中国物联网大会 
			  
              
	
		
			| 
				 
					会展名称 
			 | 
			
				2013(第四届)中国物联网大会_ | 
		 
		
			| 
				 
					会展简介 
			 | 
			
				物联网被称为第三次信息技术浪潮。作为战略性新兴产业在政府的高度重视下迅速推进,进入政府工作报告,各部委针对物联网领域的支持政策纷纷出台,各省市积极推出了物联网产业发展规划,各地方物联网产业联盟纷纷成立。相关企业和投资机构积极介入,尝试推出物联网各类行业解决方案,涌现了不少优秀应用案例与示范项目,推动了物联网广泛应用。 
				在国内物联网产业与应用积极推进的同时,我们也应该清楚的看到我国物联网产业还处于发展的初级阶段,核心技术有待攻克,商业模式和完整的产业链还未形成,上规模的行业应用还未实现,行业技术和应用标准还未统一。 
				在此背景下,中国电子学会继2010年,2011年和2012年之后,将于2013年4月在北京召开2013(第四届)中国物联网大会,本次大会将从专业和科学的角度出发,直面物联网的核心问题和难点问题,分析物联网的现状和机会,正确引导我国物联网的健康发展。 
				指导单位: 
				工业和信息化部    国家发改委  中国科学技术协会  北京市人民政府 
				主办单位: 
				中国电子学会 
				承办单位: 
				中国电子学会物联网专家委员会     中国电子学会系统集成分会 
				会议时间: 
				2013年4月23日-24日 
				会议地点: 
				北京国际会议中心 
				主要内容: 
				    国家物联网最新政策解读 
				    国际物联网高端前沿技术探讨 
				    物联网核心技术与关联技术 
				    物联网的行业应用——车联网,感知矿山,智慧农业,智慧医疗等 
				    物联网的人才培养 
				    物联网的产业化与项目对接 
				    物联网最新应用案例现场展示 
				大会看点: 
				    国内规模最大,层次最高的物联网行业大会 
				    10余个专题论坛涉及物联网全产业链,内容覆盖物联网政策,技术,产业,应用,商业模式,人才培养,投融资等 
				    政府主管领导悉数讲解最新物联网政策 
				    十余位院士,数十位行业和地方主管领导,百余位知名学者和企业家现场报告,直面讲解物联网核心问题 
				    数十个物联网优秀应用案例现场展示 
				    多个高端封闭论坛,从应用,投融资,区域经济,技术等角度出发,为业内高端人群提供一个交流与合作的对接平台 
				 
				2013(第四届)中国物联网大会,每个物联网从业者不容错过的盛典。 
				大会网址:http://www.iotexpo.org/ | 
		 
		
			| 
				 
					开始日期 
			 | 
			
				2013-4-23 | 
			
				 
					结束日期 
			 | 
			
				2013-4-25 | 
		 
		
			| 
				 
					会展地点 
			 | 
			
				北京国际会议中心 | 
		 
		
			| 
				 
					承办单位 
			 | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				 
					主办单位 
			 | 
			
				中国电子学会 | 
		 
		
			| 
				 
					会展类型 
			 | 
			
				通信/通讯/电子 | 
			
				 
					国家/城市 
			 | 
			
				北京 | 
		 
		
			| 
				 
					参展范围 
			 | 
			
				展品分类: 
				1,RFID产品线: 
				RFID标签芯片(低频、ISO15693、ISO14443、ISO18000、EPC等标签协议芯片) 
				RFID标签天线(铝质、银质、铜质材料等)、RFID标签天线生产设备 
				标准卡或RFID标签成品(标签卡或RFID标签形式) 
				特殊标签(异形标签或特殊环境应用(如高温、高压、金属、化工等环境)) 
				RFID标签或卡生产设备(制卡机、卡封装设备、RFID标签倒装设备、RFID标签自动检测设备) 导电银浆、电池、导磁材料、微波吸收材料、RFID测量测试仪器 
				RFID读写器芯片、RFID读写模块、RFID读写器、天线(超高频、高频、低频) 
				RFID手持终端、PDA、车载读写器 
				有源RFID产品与系统(433MHz、900MHz、2.45GHz、5.8GHz等有源标签、读写器、天线、系统)、RFID中间件及RFID应用系统解决方案 
				2,智能卡产品线: 
				芯片提供商 
				     IC卡芯片的设计、开发与生产;芯片晶圆生产技术及相关原材料; 
				  智能卡卡片制造商  
				     接触式和非接触式 IC卡及组合式两用IC卡、CPU卡、记忆型卡、异型卡;IC卡及模块的生产与材料;IC卡的凸字印刷、层压和模压;IC卡的个人化图像身份识别(包括制作、印刷和三维立体图形、编码印刷);IC模块封装; 
				  制卡材料 
				    PVC卡、塑料卡、PET卡、可重复打印卡以及各种记忆材料、安全油墨、薄膜等 
				 智能卡读写设备提供商  
				    符合 PBOC 2.0规范的磁卡和IC卡两用的银行ATM机及圈存机、IC卡收款机; 
				    计算机与网络的安全接入控制、检测的IC卡技术及设备; 
				    门禁控制及相关IC卡设备;IC卡的检测设备;IC卡个人化设备;安全测试技术及设备;  与IC卡有关的外设产品与设备,包括各种读写机具、POS终端设备; 
				   系统集成 
				    IC卡各种应用系统集成、COS的设计与开发、IC卡应用软件、安全技术的设计与开发、各类IC卡应用系统(如百货零售系统、市场销售系统、公众系统等),特别是一卡通 
				  
				3.条形码:一维条码打印机、二维条码打印机、手持式条码扫描器、平台式条码扫描器、碳带、条码色带、条码碳带、标签、一维、二维条码标签设计软件等 
				4.生物识别 
				指纹识别:指纹锁、指纹考勤机、指纹门禁机、指纹考勤门禁机、指纹U盘、指纹采集仪、指纹鼠标、指纹保管箱、指纹移动硬盘、指纹模块、指纹POS机、指纹识别系统 
				人脸识别:人脸识别系统、人脸识别考勤机、人脸识别门禁机、人脸识别模块 
				虹膜识别:虹膜识别系统、虹膜识别器 
				掌纹识别:掌纹识别系统 
				5.安防监控         
				视频采集:摄像头、镜头、云台、视频采集卡 
				视频传输:视频传输设备及线缆   
				存储矩阵:DVR、数字录像设备 
				视频识别:监视器、显示设备、CCTV视频监控设备 
				 
				6,传感器、传感网络节点: 
				包括低功耗、小型化、高性能的各类物理、化学、生物新型传感器及其设计、制造和封装,传感器网节点、二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、多媒体信息采集、实时定位和地理识别系统及产品。 
				7,核心控制芯片及嵌入式芯片: 
				包括MCU、DSP、ADC、GUI、MEMS器件、协议芯片、微电源管理芯片、接口控制芯片和一体化芯片在内的系列物联网各环节的控制芯片。 
				8,通信技术与产品: 
				包括WLAN、UWB、Zigbee、NFC、MESH、wimax、WIFI、高频RFID等短距离数据传输及自组织组网的核心产品与设备,异构网融合、传感网相关接口、接入网关等产品和设备。 
				9,网络架构和数据处理: 
				包括面向服务的体系架构(SOA)、网络与信息安全、海量数据存储与处理、物联网地址编码等设备和产品。 
				10,系统集成和软件:包括中间件、网络集成、多功能集成、软硬件操作界面基础软件、操作系统、应用软件、中间件软件等产品。 
				11,物联网示范应用:重点包括物联网在工业、安保、交通、环保、家居、医疗、电力、物流、农业、水利、市政、汽车、航空、图书、矿业等行业和领域的示范应用。 
				物联网在水利、环境监测、地质监测方面的应用方案展示 
				物联网在智能家居、智能家电方面的应用解决方案展示 
				物联网在智能电网方面的应用解决方案展示 
				物联网在物流、供应链、仓储的管理系统应用案例和解决方案展示 
				物联网在工业在制品生产、追踪、进度监管、质量追踪等方面的应用案例与解决方案展示 
				物联网在贵重商品、危险品的监管、追踪和防伪应用系统与解决方案展示 
				物联网在大型会议、高层会议以及重要会议的电子证件、大型赛事、演唱会、景区等人员快递流通区的电子门票应用案例和系统解决方案展示 
				物联网在交通收费、各类型车辆的远距离自动识别和管理应用案例和解决方案展示 
				物联网在区域内的人员自动识别、记录、定位以及查询的应用案例和解决方案展示 
				物联网在动物、食品行业链的全流程追溯应用案例与解决方案展示 
				物联网在贵重资产和重要资产的管理应用案例与解决方案展示 
				物联网在品牌服饰的全流程应用与解决方案展示 
				物联网在图书领域应用的案例与解决方案展示 
				物联网在军队枪械管理、人员管理、车辆管理、物资管理、安全保密等领域的应用案例与解决方案展示 
				物联网在航空、汽车等领域的应用案例与解决方案展示。 
				物联网在零售业的应用解决方案展示。 
				       等等。。。 
				2013中国(北京)物联网大会将同期召开 标准展位:RMB15000元/个(3X3m) 
				  | 
		 
		
			| 
				 
					收费标准 
			 | 
			
				2013(第四届)中国物联网大会 
				全程会议门票2500元/人 
				票种     即日起-2月28日     3月1日-4月1日    4月1日以后 
				<10人      1500元/人          2000元/人       2500元/人 
				≥10人     1200元/人          1700元/人       2200元/人 
				您将享受到以下权益:  
				● 全部大会资料  
				● 全程参与大会所有分论坛及专题研讨(部分封闭论坛除外)  
				● 2013年4月23日精美自助午、晚餐及24日午餐餐饮 
				● 2013年4月25日免费参观。(三条线路选择,受场地限制,每条线路限50人参加,先到先得) 
				● 免费获赠2012-2013年中国电子学会物联网相关技术与产业研究报告材料。包括传感器,智慧城市,智慧医疗等领域产业现状分析与技术分析报告(简版) 
				● 获赠精美纪念品 
				● 微博抽奖,更有获得大奖机会 
				● 受邀免费参加2013年全年中国电子学会物联网高端学术沙龙(每月一期,可选择参与)  
				● 凭参会ID号2013年全年享受9折购买中国电子学会物联网影音及图书资料  
				  | 
		 
		
			| 
				 
					联 系 人 
			 | 
			
				和军芳 | 
			
				 
					公司名称 
			 | 
			
				中国电子学会 | 
		 
		
			| 
				 
					省 / 州 
			 | 
			
				北京 | 
			
				 
					邮  编 
			 | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				 
					联系地址 
			 | 
			
				北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼中国电子学会105室 | 
		 
		
			| 
				 
					电  话 
			 | 
			
				010-88454017-8008 | 
			
				 
					传  真 
			 | 
			
				010-88454017-8002 | 
		 
		
			| 
				 
					手  机 
			 | 
			
				13716104211 | 
			
				 
					网  址 
			 | 
			
				http://www.iotexpo.org/ | 
		 
	
 
 
                
              (中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮) |