型号 | PD780 | PD790 | PD700 | 型号 |
图片 | | | | 图片 |
一般规格 |
频率范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz | 400-470MHz | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz; | 频率范围 |
信道容量 | 1024 | 1024 | 32 | 信道容量 |
组数 | 64(每组最多16个信道) | 64(每组最多16个信道) | 3(每组最多16个信道) | 组数 |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 信道间隔 |
工作电压 | 额定7.4V | 额定7.4V | 额定7.4V | 工作电压 |
电池 | 2000mAh(锂电池) | 1800mAh(锂电池) | 2000mAh(锂电池) | 电池 |
电池平均工作时间(5-5-90工作循环,高功率发射) 2000mAh高容量锂电池 | 模拟: UHF1: 13.5h/12h(G); UHF2: 12.5h/11h(G) UHF2: 12.5h/11h(G); VHF: 11 h /10h(G) 数字: UHF1: 15.5h/14h(G); UHF2: 14.5h/12.5(G) UHF3: 14.5h/12.5h(G); VHF: 13.5 h/12 h(G) | 模拟:14.5h/13h(G) 数字:17h/15h(G) | 模拟: UHF1: 13.5h/12h(G); UHF2: 12.5h/11h(G) UHF2: 12.5h/11h(G); VHF: 11 h /10h(G) 数字: UHF1: 15.5h/14h(G); UHF2: 14.5h/12.5(G) UHF3: 14.5h/12.5h(G); VHF: 13.5h/12h(G) | 电池平均工作时间(5-5-90工作循环,高功率发射) 2000mAh高容量锂电池 |
频率稳定度 | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | 频率稳定度 |
天线阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 天线阻抗 |
外型尺寸(高X宽X深) (带标配电池,不带天线) | 125 X 55 X 37mm | 141 X 55 X 39mm | 125 X 55 X 35mm | 外型尺寸(高X宽X深) (带标配电池,不带天线) |
重量(带标配电池和天线) | 355g | 495g | 335g | 重量(带标配电池和天线) |
LCD显示屏 | 160*128像素,65535色1.8英寸,4行 | 160*128像素,65535色1.8英寸,4行 | | LCD显示屏 |
发射部分 |
输出功率 | UHF1/UHF2/UHF3高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3低功率:1W; VHF高功率:5W,低功率:1W | 1W | UHF1/UHF2/UHF3高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3低功率:1W; VHF高功率:5W,低功率:1W | 输出功率 |
FM调制方式 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | FM调制方式 |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz仅数据:7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60FXW | 12.5KHz仅数据:7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60FXW | 12.5KHz仅数据:7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60FXW | 4FSK数字调制方式 |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | 传导/辐射发射 |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | 调制限制 |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | FM交流声与噪声 |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 邻道功率 |
音频响应 | +1 ~ -3dB | +1 ~-3dB | +1 ~ -3dB | 音频响应 |
音频失真 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 音频失真 |
接收规格 |
邻道选择性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 邻道选择性 TIA-603 ETSI |
互调 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 互调 TIA-603 ETSI |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 杂散响应抑制 TIA-603 ETSI |
阻塞 TIA-603 ETSI | 80dB 84dB | 80dB 84dB | 80dB 84dB | 阻塞 TIA-603 ETSI |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | 交流声与噪声 |
额定音频输出功率 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 额定音频输出功率 |
额定音频失真 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 额定音频失真 |
音频响应 | +1~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | 音频响应 |
传导发射杂散 | < -57dBm | < -57dBm | < -57dBm | 传导发射杂散 |
环境指标 |
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +50℃ | -30℃ ~ +60℃ | 工作温度范围 |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | 储存温度范围 |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) | ESD(静电防护等级) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 美国军用标准 |
防水防尘 | IP67 | IP67标准 | IP67 | 防水防尘 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 防湿 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 冲击和振动 |
|
制表:中国集群通信网对讲机频道 |