主页(http://www.pttcn.net):公安局机关执法记录仪(2) | 单张、多张连拍 | |
抓拍功能 | 在摄像过程中通过按下拍照键能抓拍,但不应影响正常的摄录 | |
LCD 显示屏 | ≥2.0英寸TFT-LCD高清晰彩色显示屏(公安部出具的检测报告为依据) | |
镜头视角 | 广角镜头, ≥120度(公安部出具的检测报告为依据) | |
正常工作照度 | ≥0.1LUX 自动感光开启红外LED | |
曝光模式 | 自动曝光 | |
日夜切换模式 | 采用双滤光片自动切换装置,无需用手动操作执法记录仪就能自动切换红外、日夜模式,保证日光下不偏色。 | |
警号识别设置 | 可以在后台管理软件上设置使用者固定的识别码,便于区分使用。并且每个录像文件和照片上都会自动生成使用者的识别码 | |
红外夜视功能 | 配置红外灯补光光源,自动感光开合,支持夜晚拍照录影,可在8米以上辨清人物面孔 | |
时间水印显示 | 设备生成的视频或照片文件均要求带有日期和精确到秒的时间显示,设备系统时间无法通过设备本机上进行修改,与电脑连接后,通过管理软件与电脑校时 | |
摄像方向预知功能 | 主机具备激光摄像拍照定位功能(无需查看主机或遥控器屏幕即可确定拍摄方向) | |
录像文件分段保存 | 机身设计为:录像每5分钟打包自动保存一次,自动以录制时间(格式为:年、月、日、小时、分、秒)命名,便于使用人员的查找与管理;可支持间隔5分钟、10分钟、15分、30分钟等任意时间段的录像分段保存功能 | |
白光辅助功能 | 内置至少两颗白光LED灯,可以当辅助光源使用 | |
数据接口类型
(中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮) |