主页(http://www.pttcn.net):全球通信产业发展现状分析(图)
20 世纪以来,半导体科技的日臻成熟和信息技术革命的爆发,显著改变了人类的生产和生活方式,就近十年而言,对人类影响最突出的莫过于互联网和手机。 相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国通信产业链深度调查及投资风险研究报告》。 2005-2015年全球固定电话用户数统计表(百万户) 年份 | 发达 | 发展中 | 合计 | 2005年 | 570.114 | 673.112 | 1243.227 | 2006年 | 564.990 | 695.891 | 1260.881 | 2007年 | 545.701 | 708.004 | 1253.705 | 2008年 | 543.974 | 705.397 | 1249.370 | 2009年 | 561.777 | 691.723 | 1253.501 | 2010年 | 552.882 | 676.107 | 1228.989 | 2011年 | 539.569 | 661.396 | 1200.965 | 2012年 | 526.006 | 652.394 | 1178.400 | 2013年 | 510.130 | 628.018 | 1138.148 | 2014年 | 500.153 | 599.209 | 1099.362 | 2015年E | 490.941 | 572.360 | 1063.301 |
资料来源:国际电信联盟 2005-2015年全球手机使用者数量(百万人) 年度 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2005年 | 992.0467 | 1213.239 | 2205.286 | 2006年 | 1127.08 | 1617.524 | 2744.604 | 2007年 | 1243.001 | 2124.846 | 3367.847 | 2008年 | 1325.12 | 2704.807 | 4029.927 | 2009年 | 1382.843 | 3257.063 | 4639.906 | 2010年 | 1403.512 | 3886.56 | 5290.073 | 2011年 | 1410.535 | 4452.518 | 5863.053 | 2012年 | 1447.047 | 4784.912 | 6231.959 | 2013年 | 1,480.955 | 5,185.444 | 6,666.399 | 2014年 | 1,504.161 | 5,449.950 | 6,954.110 | 2015E | 1,516.934 | 5,568.053 | 7,084.987 |
资料来源:国际电信联盟 2005-2015年全球互联网使用人数(百万人) 年份 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2005年 | 615.509 | 408.439 | 1023.948 | 2006年 | 648.593 | 502.1451 | 1150.738 | 2007年 | 719.33 | 645.29 | 1364.63 | 2008年 | 752.97 | 807.63 | 1560.60 | 2009年 | 776.29 | 974.38 | 1750.66 | 2010年 | 824.00 | 1195.00 | 2019.00 | 2011年 | 841.00 | 1383.00 | 2224.00 | 2012年 | 921.00 | 1573.00 | 2494.00 | 2013年 | 961.42 | 1743.32 | 2704.74 | 2014年 | 997.22 | 1939.51 | 2936.73 | 2015年E | 1034.74 | 2139.02 | 3173.76 |
资料来源:国际电信联盟 根据联合国ITU(国际电信联盟) 的统计,至2014 年底,全球网民数量达到29.37亿,而手机使用者数量达到70.85 亿。互联网和手机的高度普及大大提高了现代社会的运作效率,使“互联”理念深入人心。我们认为,这即是万物互联或物联网时代的序幕,随着3G、4G 网络的进一步普及,移动宽带渗透率将持续提升,万物互联时代或将加速到来。 互联网和手机的广泛普及使得“互联”理念渗透到社会每个角落 资料来源:公开资料整理 从全球来看,截至2014年底,发达地区的移动宽带渗透率为86.68%,已经达到较高水平,而欠发达地区的渗透率只有39.06%,从近五年渗透率的变化趋势来看,发达地区显著快于欠发达地区。同期,欠发达地区的手机渗透率则快速提升,变化幅度显著大于发达地区。 2007-2015年全球移动宽带用户数(百万户) 年份 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2007年 | 225.00 | 43.00 | 268.00 | 2008年 | 336.00 | 86.00 | 422.00 | 2009年 | 450.00 | 165.00 | 615.00 | 2010年 | 554.26 | 252.68 | 806.94 | 2011年 | 706.59 | 475.16 | 1181.75 | 2012年 | 828.14 | 725.59 | 1553.72 | 2013年 | 925.96 | 1027.07 | 1953.03 | 2014年 | 1025.58 | 1666.94 | 2692.52 | 2015E | 1090.48 | 2368.06 | 3458.55 |
资料来源:国际电信联盟 2007-2015年全球移动宽带渗透率分区域统计(%) 年度 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2007年 | 18.47 | 0.79 | 4.03 | 2008年 | 27.46 | 1.56 | 6.27 | 2009年 | 36.63 | 2.95 | 9.03 | 2010年 | 44.74 | 4.46 | 11.54 | 2011年 | 56.84 | 8.26 | 16.70 | 2012年 | 66.40 | 12.45 | 21.71 | 2013年 | 74.03 | 17.39 | 27.29 | 2014年 | 81.76 | 27.86 | 37.20 | 2015年E | 86.68 | 39.06 | 47.24 |
资料来源:国际电信联盟 截至2014年底全球固定宽带用户数达到7.38亿人,当中发展中国家固定宽带用户数为3.94亿人,发达国家用户数为3.55亿人。 2005-2015年全球固定宽带用户数(百万人) 年度 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2005年 | 148.3217 | 71.28268 | 219.6044 | 2006年 | 187.7589 | 96.20932 | 283.9683 | 2007年 | 219.4497 | 126.6516 | 346.1013 | 2008年 | 250.4257 | 160.5262 | 410.9519 | 2009年 | 270.8904 | 197.2424 | 468.1328 | 2010年 | 290.6506 | 235.647 | 526.2977 | 2011年 | 305.7493 | 282.2499 | 587.9992 | 2012年 | 320.5735 | 314.7506 | 635.3241 | 2013年 | 344.315 | 365.202 | 709.517 | 2014年 | 354.530 | 393.815 | 748.345 | 2015年E | 365.238 | 428.531 | 793.769 |
资料来源:国际电信联盟 截至2014年底,全球固定宽带渗透率水平达到10.34%,当中发展中国家渗透率为28.26%,发展中国家渗透率水平为6.58%。 2005-2015年全球固定宽带渗透率分区域统计(%) 年度 | 发达国家 | 发展中国家 | 全球合计 | 2005年 | 12.274 | 1.347 | 3.378 | 2006年 | 15.474 | 1.793 | 4.316 | 2007年 | 18.010 | 2.329 | 5.199 | 2008年 | 20.378 | 2.909 | 6.091 | 2009年 | 21.951 | 3.526 | 6.856 | 2010年 | 23.461 | 4.156 | 7.617 | 2011年 | 24.593 | 4.909 | 8.408 | 2012年 | 25.705 | 5.401 | 8.980 | 2013年 | 27.529 | 6.183 | 9.913 | 2014年 | 28.262 | 6.581 | 10.338 | 2015E | 29.032 | 7.069 | 10.843 |
资料来源:国际电信联盟 2014年达到8732.10亿美元,2015年全球通信设备产业规模超过9400亿美元,保持稳定增长,其中移动通信设备市场规模继续放大。 2007-2015年全球通信设备产业规模(亿美元)
(中国集群通信网 | 责任编辑:李俊勇) |