Ku波段车载低轮廓动中通T65
         时间:2015-08-10 来源:中国集群通信网 作者:郭安 点击:
        
        次 
      
      
      
        
        
          
            | 主页(http://www.pttcn.net):Ku波段车载低轮廓动中通T65 
	  SANETEL-T65动中通是星网卫通自主研发的一款低轮廓车载移动卫星通信产品,采用高效率平板天线和智能稳定跟踪结构,能保证在高速机动、崎岖颠簸等各种路况下卫星收发天线始终精确指向地球同步轨道卫星,从而使载体具备运动中的卫星通信能力,满足动态条件下不间断的互联网接入、视频会议、VOIP语音电话、传真、文件传输等高带宽多媒体数据传输需求。系统采用超低轮廓设计,产品轮廓高度仅为280mm,可满足各类车体的改装需求。 
	 ● 高效率收发共面平板天线,高增益,低轮廓,适用多种车型 
	 ● 较高的交叉极化隔离度以及卓越的包络特性 
	 ● 高精度惯性/北斗组合导航定位测姿技术、陀螺/组合导航/卫星信标三级反馈稳定跟踪技术,确保天线卓越的稳定跟踪性能 
	 ● 选用航空铸铝、蜂窝铝、碳纤维等超轻材料,高强度、低重量 
	
		
			| 
					 机械特性 |  
			| 
					 稳定类型 | 
					 双轴稳定 |  
			| 
					 等效口径 | 
					 650 mm |  
			| 
					 外形尺寸(直径×高) | 
					 1300 mm×280 mm |  
			| 
					 天线重量 | 
					 54kg |  
			| 
					 天线形式 | 
					 平板阵列 |  
			| 
					 电气特性 |  
			| 
					 工作频段 | 
					 Rx:12.25~12.75 GHz    Tx:14.00~14.50 GHz |  
			| 
					 增益 | 
					 Rx:35.6 dBi(12.50GHz)  Tx:36.3 dBi(14.25GHz) |  
			| 
					 旁瓣 | 
					 ≤-12dB |  
			| 
					 交叉极化隔离度 | 
					 ≥27dB(轴向),≥25dB(1dB范围内) |  
			| 
					 收发隔离 | 
					 ≥90dB(含发阻滤波器) |  
			| 
					 G/T | 
					 14dB/K@30°仰角 |  
			| 
					 极化方式 | 
					 水平/垂直 |  
			| 
					 供电 | 
					 AC 220V@50Hz |  
			| 
					 功耗 | 
					 ≤200W |  
			| 
					 跟踪特性 |  
			| 
					 初始化时间 | 
					 ≤2min,冷启动 |  
			| 
					 方位角范围 | 
					 360°连续 |  
			| 
					 俯仰角范围 | 
					 0°~+90° |  
			| 
					 极化角范围 | 
					 ±180° |  
			| 
					 跟踪速率 | 
					 方位≥100°/s  俯仰≥80°/s 极化≥60°/s |  
			| 
					 跟踪角加速度 | 
					 方位≥200°/s2  俯仰≥200°/s2  极化≥100°/s2 |  
			| 
					 跟踪精度 | 
					 0.15° RMS |  
			| 
					 遮挡后再捕获 | 
					 遮挡40秒内,瞬时恢复;遮挡40分钟内,6秒内恢复 |  
			| 
					 GPS/北斗 | 
					 内置 |  
			| 
					 惯导 | 
					 内置 |  
			| 
					 环境特性 |  
			| 
					 工作温度 | 
					 -40℃~+65℃ |  
			| 
					 存储温度 | 
					 -45℃~70℃ |  
			| 
					 防护等级 | 
					 IP65 |  
	  
	  (中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮)
 |