华山论剑——数字机的江湖之少林派
时间:2012-12-08 来源: 作者: 点击:
次
主页(http://www.pttcn.net):华山论剑——数字机的江湖之少林派
在金庸武侠巨著《射雕英雄传》中,东邪黄药师、西毒欧阳锋、南帝段智兴、北丐洪七公、中神通王重阳五人于华山之巅争夺《九阴真经》,华山论剑自此成为高手相较的代名词,在现在我们一般也引申为一种公开的比试或学术争鸣。 时值数字时代兴起,群雄争霸,本刊特添此文以为高牙大纛。这里不仅有各派宗门的争锋,更有四方豪杰相竞。而对于广大用户而言,它们或有高下之分,却绝无门派之见,了然于心方能把玩于掌。 少林派:摩托罗拉系统 少林派传承悠远、底蕴丰厚,而作为世界上第一款手持调幅无线对讲机的制造者,摩托罗拉引领行业数十载,正暗合“天下武功出少林”。
SL1K便携式双向对讲机 通信协议 | DMR | 符合标准 | MIL-STD 810 C/D/E/F/G,IP54 | 功 率 | 2 W | 频率范围 | UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 6.25/12.5/25 kHz | 信 道 数 | 1000 | 规格设定 | 355.5g,130.3mm x 55.2mm x 41.1mm | 功能体验 | 超轻薄设计、全彩显示屏、私密模式、智能音频、蓝牙 |
XIR P8200/8208 通信协议 | DMR | 符合标准 | MIL-STD810 E/F,IP57 | 功 率 | VHF:1~5 W UHF:1~4 W | 频率范围 | VHF:136~174 MHz UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 6.25/12.5 kHz | 信 道 数 | 32 | 规格设定 | 330g,131.5mm x 63.5mm x 35.2mm | 功能体验 | 集成GPS(8208)、模数兼容、应急信号、应急按钮、明亮的传感器 |
XIR P8260/8268 通信协议 | DMR | 符合标准 | MIL-STD810 E/F,IP57 | 功 率 | VHF:5W UHF:4W | 频率范围 | VHF:136~174 MHz UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 6.25/12.5 kHz | 信 道 数 | 1000 | 规格设定 | 360g,131.5mm x 63.5mm x 35.2mm | 功能体验 | 集成GPS(8268)、模数兼容、应急信号、应急按钮、明亮的传感器、脱网功能、电话薄 |
XIR M8628/8668 通信协议 | DMR | 符合标准 | MIL-STD810 C/D/E/F/G,IP54 | 功 率 | VHF:1~25 W/25~45 W UHF:1~25 W/25~40 W | 频率范围 | VHF:136~174 MHz UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 12.5/25 kHz | 信 道 数 | 1000 | 规格设定 | 53.3mm x 175.3mm x 205.7mm | 功能体验 | 日间/夜间模式、全彩屏、集成GPS、智能音频、蓝牙、IP互联、隐私功能 |
XIR M8228/8268 通信协议 | DMR | 符合标准 | MIL-STD810 E/F | 功 率 | VHF:1~25 W/25~45 W UHF:1~25 W/25~40 W | 频率范围 | VHF:136~174 MHz UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 12.5/25 kHz | 信 道 数 | 32 | 规格设定 | 1.8kg,51mm x 175mm x 206mm | 功能体验 | 集成GPS、界面友好、人体工学设计、超亮显示屏 |
XIR R8200 通信协议 | DMR | 功 率 | VHF:1~25 W/25~45 W UHF:1~25 W/25~40 W | 频率范围 | VHF:136~174 MHz UHF:403~470 MHz | 信道间隔 | 12.5/25 kHz | 信 道 数 | 1000 | 规格设定 | 1.4kg,132.6mm x 482.6mm x 296.5mm | 功能体验 | 支持双语言和数据、运转稳定可靠、安装便捷 |
声明:此文是中国集群通信网对讲机频道转载,《专用移动通信》独家策划,版权所有,如若转载请标明出处:http://www.djjqq.com >>相关阅读:华山论剑——数字机的江湖之武当派 http://www.51duijiangji.com/product/pinfo_2087_10.html
(中国集群通信网 | 责任编辑:admin) |
本文标签: