性能稳定可靠的数字集群车载台,拥有极强的平台扩展性,可轻松开发多种数据应用,配合数字集群系统,给您带来迅捷的语音通信体验。
大尺寸高清彩屏
采用2.0英寸26万色彩色LCD 显示屏。
双功能旋钮
信道/音量二合一大旋钮设计,方便操作。
质量可靠,坚固耐用
品质符合严格的美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP54 防护等级,在各种恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能。
旋钮光圈
信道/音量旋钮即为指示灯,可指示当前工作状态。
高可靠性的手持麦克风接口设计
高可靠性军用品质手持麦克风接口设计,保障通话可靠性。
内置高功率扬声器
内置7W大功率扬声器,声音清晰洪亮。
支持可编程按键
控制面板双色注塑,美观耐用
提供标准DB26二次开发接口方便客户应用开发
丰富的集群业务
除了多种多样的语音和数据通信服务外,MD780允许用户定制多样的功能,如GPS,加密,二次开发等。
友好的用户交互界面
MD780紧凑简洁和良好触感的键盘提供用户良好的手感。TFT彩色大显示屏允许用户甚至在强光下也可以轻松的浏览相关的信息。
高可靠性设计
MD780的完全符合PDT集群标准,通过美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G, IP54 防尘防水,以上测试确保MD780能在最恶劣的条件和环境下工作。
更高的频谱效率
MD780采用12.5kHz频谱间隔TDMA双时隙技术,提供基于同样频谱资源下2倍信道数量,将极其有效的减轻频谱资源紧张压力。
快速和无缝的通信
MD780允许快速的接入PDT网络和支持无缝漫游服务,另外在不同的制造商的基站和终端之间提供强大的互通能力。 一般规格 |
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
电流消耗 | 待机电流 | < 0.6A |
接收电流 | < 2.0A |
发射电流 | 5W | <5A |
25W | <8A |
45W/50W | <12A |
频率稳定度 | ±1.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 60 X 174 X 200 mm |
重量 | 1.7Kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
发射部分 |
输出功率 | 低功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
高功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
FM调制 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz |
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
接收部分 |
灵敏度 | 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 TIA-603 ETSI | 65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互调 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 TIA-603 ETSI | 90dB 84dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm) | 3W |
外置 (负载8ohm) | 7.5W |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm) | 8W |
外置 (负载8ohm) | 20W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
环境指标 |
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
GPS(仅适用于MD780G) |
精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |