内容字号:默认大号超大号

段落设置:段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体






2013年6月监控系统品牌指数排名数据分析

时间:2013-07-03 来源:中国集群通信网 作者:张涛涛 点击:

以下为2013年6月监控系统品牌指数排名数据:

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 海康威视 350 175 262 89 876
2 大华股份 352 203 185 45 785
3 霍尼韦尔 430 190 89 23 732
4 博世 360 200 150 13 723
5 三星 400 170 118 21 709
6 英飞拓 316 162 110 10 598
7 安讯士 330 188 62 11 591
8 科达科技 280 165 126 3 574
9 中威电子 300 90 89 58 537
10 中瀛鑫 225 163 142 4 534
11 天地伟业 271 138 114 6 529
12 力维 275 98 144 1 518
13 美电贝尔 230 165 115 4 514
14 泰科 300 157 45 5 507
15 金三立 291 125 88 1 505
16 亚安科技 255 188 57 0 500
17 豪威安防 286 168 38 0 492
18 华为 266 135 88 0 489
19 蓝色星际 278 85 119 4 486
20 神州数码AMPON 310 92 46 0 448
21 红苹果电子 272 135 38 1 446
22 恒业国际 242 160 34 0 436
23 佳信捷 219 128 81 0 428
24 黄河数字 190 142 91 0 423
25 索贝 238 160 20 0 418
26 慧友电子 250 125 35 0 410
27 高新兴 270 80 51 0 401
28 VIVOTEK 270 70 28 0 368
29 微耐特(vinet) 216 148 0 0 364
30 金鹏电子 230 60 34 0 324
 


 


(中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮)

中国集群通信网,国内首家集群通信专业网站。

Copyright © PttCn.Net, All Rights Reserved.   

联系我们 联系我们 中国集群通信网 对讲机学堂 对讲机世界